S-Nr Bootsn. Steuerm. Club 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. 7.W. 8.W. GesPkt. Platz RL-Punkte
326 Geronimo Maurer, Andreas SCR 4 3 1 2 2 2 4   14 1         1.090  
366   Diederich , Gerd SKBUe 7 2 4 1 3 5 1   16 2             969  
267 Lady Kubach, Karl MCMW 5 5 6 3 1 1 3   18 3             848  
378 Wildsau Rosskopf, Martin SCW 3 1 2 4 4 7 6   20 4             727  
234 Bayer Zimmermann, Simon YCM 1 6 5 5 6 6 2   25 5             606  
228 Rheingoldche Mehl, Klaus SCR 2 4 7 8 7 3 5   28 6             484  
272   Klasen, Ulrich EKSG 6 7 3 7 5 4 8   32 7             363  
266   Arnold, Alexander ASC 9 9 8 6 6 8 7   46 8             242  
307   Arnold, Andreas ASC 8 8 9 9 dnf dnc dnc   54 9             121  
         
Windrichtg SSW W SW SSW SW SSW SSW  
Windstärke 1 bis 2 1 bis 2 1 bis 2 1 bis 3 1 bis 3 1 bis 3 1 bis 2  
Start 11:36 12:10 13:16 13:43 14:01 14:26 14:51  
Ziel (1.) 11:55 12:31 13:33 13:56 14:19 14:43 15:08  
Ziel (Letzter) 12:01 12:34 13:39 13:59 14:22 14:48 15:18